Cennik lokali

Nazwa lokalu Powierzchnia Piętro Balkon Cena netto Cena brutto Status
Lokal nr 1 19.03m2 1 - 257.601 zł* 316.850 zł Rezerwacja
Lokal nr 2 20.91m2 1 1.77 m2 283.050 zł* 348.152 zł Rezerwacja
Lokal nr 3 18.46m2 1 2.80 m2 249.885 zł* 307.359 zł Dostępny
Lokal nr 4 18.57m2 1 2.87 m2 251.374 zł* 309.191 zł Dostępny
Lokal nr 5 18.53m2 1 2.81 m2 250.833 zł* 308.525 zł Dostępny
Lokal nr 6 18.53m2 1 2.81 m2 250.833 zł* 308.525 zł Dostępny
Lokal nr 7 18.19m2 1 2.86 m2 246.230 zł* 302.864 zł Dostępny
Lokal nr 8 18.05m2 1 2.76 m2 244.335 zł* 300.533 zł Dostępny
Lokal nr 9 19.01m2 1 3.33 m2 257.330 zł* 316.517 zł Dostępny
Lokal nr 10 15.26m2 1 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 11 16.09m2 1 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 12 16.4m2 1 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 13 19.03m2 2 - 256.209 zł* 315.137 zł Rezerwacja
Lokal nr 14 20.91m2 2 1.77 m2 281.520 zł* 346.270 zł Rezerwacja
Lokal nr 15 18.46m2 2 2.8 m2 249.885 zł* 307.359 zł Rezerwacja
Lokal nr 16 18.57m2 2 2.87 m2 251.374 zł* 309.191 zł Rezerwacja
Lokal nr 17 18.53m2 2 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 18 18.53m2 2 2.81 m2 250.833 zł* 308.525 zł Dostępny
Lokal nr 19 18.19m2 2 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 20 18.05m2 2 2.76 m2 244.335 zł* 300.533 zł Dostępny
Lokal nr 21 19.01m2 2 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 22 15.26m2 2 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 23 16.09m2 2 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 24 16.40m2 2 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 25 19.03m2 3 - 257.601 zł* 316.850 zł Rezerwacja
Lokal nr 26 20.91m2 3 1.77 m2 283.050 zł* 348.152 zł Rezerwacja
Lokal nr 27 18.46m2 3 2.8 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 28 18.57m2 3 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 29 18.53m2 3 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 30 18.53m2 3 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 31 18.19m2 3 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 32 18.05m2 3 2.76 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 33 19.01m2 3 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 34 15.26m2 3 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 35 16.09m2 3 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 36 16.4m2 3 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 37 19.03m2 4 - 257.601 zł* 316.850 zł Rezerwacja
Lokal nr 38 20.91m2 4 1.77 m2 283.050 zł* 348.152 zł Rezerwacja
Lokal nr 39 18.46m2 4 2.80 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 40 18.57m2 4 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 41 18.53m2 4 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 42 18.53m2 4 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 43 18.19m2 4 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 44 18.05m2 4 2.76 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 45 19.01m2 4 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 46 15.26m2 4 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 47 16.09m2 4 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 48 16.4m2 4 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 49 19.03m2 5 - - - Sprzedany
Lokal nr 50 20.91m2 5 1.77 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 51 18.46m2 5 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 52 18.57m2 5 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 53 18.53m2 5 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 54 18.53m2 5 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 55 18.19m2 5 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 56 18.05m2 5 2.76 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 57 19.01m2 5 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 58 15.26m2 5 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 59 16.09m2 5 - - - Sprzedany
Lokal nr 60 16.40m2 5 - - - Sprzedany

* - Ceny zaokrąglono do pełnych złotych.
Nazwa lokalu
Powierzchnia Piętro Balkon Cena netto Cena brutto Status
Lokal nr 1 19.03m2 1 - 257.601 zł* 316.850 zł Rezerwacja
Lokal nr 2 20.91m2 1 1.77 m2 283.050 zł* 348.152 zł Rezerwacja
Lokal nr 3 18.46m2 1 2.80 m2 249.885 zł* 307.359 zł Dostępny
Lokal nr 4 18.57m2 1 2.87 m2 251.374 zł* 309.191 zł Dostępny
Lokal nr 5 18.53m2 1 2.81 m2 250.833 zł* 308.525 zł Dostępny
Lokal nr 6 18.53m2 1 2.81 m2 250.833 zł* 308.525 zł Dostępny
Lokal nr 7 18.19m2 1 2.86 m2 246.230 zł* 302.864 zł Dostępny
Lokal nr 8 18.05m2 1 2.76 m2 244.335 zł* 300.533 zł Dostępny
Lokal nr 9 19.01m2 1 3.33 m2 257.330 zł* 316.517 zł Dostępny
Lokal nr 10 15.26m2 1 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 11 16.09m2 1 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 12 16.4m2 1 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 13 19.03m2 2 - 256.209 zł* 315.137 zł Rezerwacja
Lokal nr 14 20.91m2 2 1.77 m2 281.520 zł* 346.270 zł Rezerwacja
Lokal nr 15 18.46m2 2 2.8 m2 249.885 zł* 307.359 zł Rezerwacja
Lokal nr 16 18.57m2 2 2.87 m2 251.374 zł* 309.191 zł Rezerwacja
Lokal nr 17 18.53m2 2 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 18 18.53m2 2 2.81 m2 250.833 zł* 308.525 zł Dostępny
Lokal nr 19 18.19m2 2 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 20 18.05m2 2 2.76 m2 244.335 zł* 300.533 zł Dostępny
Lokal nr 21 19.01m2 2 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 22 15.26m2 2 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 23 16.09m2 2 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 24 16.40m2 2 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 25 19.03m2 3 - 257.601 zł* 316.850 zł Rezerwacja
Lokal nr 26 20.91m2 3 1.77 m2 283.050 zł* 348.152 zł Rezerwacja
Lokal nr 27 18.46m2 3 2.8 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 28 18.57m2 3 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 29 18.53m2 3 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 30 18.53m2 3 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 31 18.19m2 3 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 32 18.05m2 3 2.76 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 33 19.01m2 3 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 34 15.26m2 3 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 35 16.09m2 3 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 36 16.4m2 3 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 37 19.03m2 4 - 257.601 zł* 316.850 zł Rezerwacja
Lokal nr 38 20.91m2 4 1.77 m2 283.050 zł* 348.152 zł Rezerwacja
Lokal nr 39 18.46m2 4 2.80 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 40 18.57m2 4 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 41 18.53m2 4 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 42 18.53m2 4 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 43 18.19m2 4 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 44 18.05m2 4 2.76 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 45 19.01m2 4 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 46 15.26m2 4 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 47 16.09m2 4 - 217.804 zł* 267.899 zł Dostępny
Lokal nr 48 16.4m2 4 - 222.000 zł* 273.060 zł Dostępny
Lokal nr 49 19.03m2 5 - - - Sprzedany
Lokal nr 50 20.91m2 5 1.77 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 51 18.46m2 5 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 52 18.57m2 5 2.87 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 53 18.53m2 5 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 54 18.53m2 5 2.81 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 55 18.19m2 5 2.86 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 56 18.05m2 5 2.76 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 57 19.01m2 5 3.33 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 58 15.26m2 5 2.78 m2 - - Sprzedany
Lokal nr 59 16.09m2 5 - - - Sprzedany
Lokal nr 60 16.40m2 5 - - - Sprzedany

* - Ceny zaokrąglono do pełnych złotych.

Wykończenie pod klucz

Standard

  • Oferujemy zoptymalizowany pod kątem potrzeb użytkownika standard wykończenia.
  • Lokale mogą zostać w pełni wyposażone we wszystkie elementy / urządzenia niezbędne do zamieszkania.
  • Kompleksowa obsługa procesu wykończenia lokalu.
  • Wykończenie za pomocą trwałych materiałów wysokiej jakości.
Karta specyfikacji

Obsługa najmu

Kompleks

  • Pełna obsługa najmu po zakończeniu inwestycji.
  • Pozyskanie najemców, prowadzenie rozliczeń i bieżącej konserwacji lokali.
  • Zapewnienie ciągłości najmu i stabilnych przychodów dla inwestorów.
  • Dzięki relacjom spółki GBM najemcy to głównie pracownicy korporacyjni.
Sprawdź warunki umowy