Strzegomska 226
Twoja inwestycja w przyszłość. Mikroapartamenty z kompleksową obsługą we Wrocławiu.
Twoja inwestycja w przyszłość. Mikroapartamenty z kompleksową obsługą we Wrocławiu.
Powierzchnia | 20.73 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | - |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 21.47 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 261.789 zł* |
Cena brutto | 322.000 zł |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 261.789 zł* |
Cena brutto | 322.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 19.24 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 266.667 zł* |
Cena brutto | 328.000 zł |
Powierzchnia | 14.91 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 224.390 zł* |
Cena brutto | 276.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 1 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 20.73 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | - |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 21.47 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 261.789 zł* |
Cena brutto | 322.000 zł |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 261.789 zł* |
Cena brutto | 322.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 19.24 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 14.91 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 224.390 zł* |
Cena brutto | 276.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 2 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 20.73 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | - |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 21.47 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Dostępny |
Cena netto | 247.967 zł* |
Cena brutto | 305.000 zł |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 19.24 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 14.91 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 224.390 zł* |
Cena brutto | 276.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 3 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 20.73 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | - |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 21.47 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 19.24 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Rezerwacja |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 14.91 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 224.390 zł* |
Cena brutto | 276.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 4 |
Balkon | - |
Status | Dostępny |
Cena netto | 234.146 zł* |
Cena brutto | 288.000 zł |
Powierzchnia | 20.73 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | - |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 21.47 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.82 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 18.87 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 17.77 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 19.24 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | 1.71 m2 |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 14.91 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | - |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | - |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
Powierzchnia | 16.47 m2 |
Piętro | 5 |
Balkon | - |
Status | Sprzedany |
Cena netto | - |
Cena brutto | - |
W dniu 21.11.2021 rozpoczęliśmy oficjalną sprzedaż apartamentów. Zapraszamy do kontaktu i spotkań osobistych. Dostępność lokali możesz sprawdzić w zakładce „WYBÓR LOKALU”.
GBM Budownictwo to innowacyjne projektowanie i kompleksowa obsługa. Tworzymy nowoczesne lokale dostosowane do współczesnych realiów rynku i potrzeb klienta. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania budowlane i oferujemy długoterminową obsługę najmu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży wiemy, co jest najważniejsze, również z perspektywy najemców.
Nasze lokale są szykowane pod klucz
Ominie Cię kłopotliwy
proces wykończenia.
Chcesz dowiedzieć się więcej
Pełna obsługa wynajmowanego lokalu
Oferujemy kompleksową obsługę najmu, zapewniając ciągłość funkcjonowania.
Wysoki poziom zwrotu z inwestycji
Na podstawie danych z naszych poprzednich projektów oszacowaliśmy stopę zwrotu z inwestcji na poziomie 8%.